运城市规划和自然资源局采矿权挂牌出让结果公示
发表时间:2023-05-15 16:09
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿业权出让交易规则》等有关法律法规规定,遵循公开、公正、公平的原则,我局于 2023年 4月 27日9时至 2023年 5月15日9时在运城市规划和自然资源局交易大厅挂牌出让19座采矿权,现将出让结果公示如下:
公示时间:2023年5月15日至2023年5月26日 | ||||||||||||||
项目编号 | 出让采矿权基本情况 | 起始价(万元) | 交易状态 | 竟得人 | 成交价 (万元) |
对公示内容提出异议的方式及途径 | 备注 | |||||||
项目名称 | 开采矿种 | 地理位置 | 面积(k㎡) | 资源储量 | 开采标高(米) | 拟出让年限(年) | 名称 | 住所 | ||||||
(2023)001 | 河津市建筑石料类整合一矿 | 建筑石料用灰岩、建筑用白云岩 | 河津市下化乡 | 0.6119 | 建筑石料用灰岩矿 4677.5万吨,建筑用白云岩矿3126.8万吨。 | 1082米至830米 | 23.83 | 17070 | 已成交 | 山西龙门新材料有限公司 | 山西省运城市河津市下化乡半坡新农村东500米 | 17120.00 | 公示期内对出让采矿权有异议的,请以书面形式送到运城市规划和自然资源局712室(公示期内收到为准)。联系电话:0359-2288333 | |
(2023)002 | 河津市工业原料类整合一矿 | 建筑石料用灰岩、建筑用白云岩 | 河津市僧楼镇 | 0.5882 | 建筑石料用灰岩矿 1176.33万吨,建筑用白云岩矿 6317.83万吨 | 1022米至800米 | 24.77 | 16710 | 已 成交 | 河津市怡霖建材有限公司 | 山西省运城市河津市僧楼镇北午芹村东1000米 | 16760.00 | ||
(2023)003 | 盐湖区建筑石料类单独保留一矿 | 片麻岩 | 盐湖区解州镇任家庄 | 0.271 | 4233.80万吨 | 846米至525米 | 20.32 | 6370 | 已成交 | 运城市盐湖区任家庄亚隆石料矿业有限公司 | 运城市盐湖区解州镇任家庄村南门面房 | 6420.00 | ||
(2023)004 | 盐湖区建筑石料类整合二矿 | 建筑石料用灰岩 | 盐湖区三路里镇 | 0.9416 | 5082.82万吨 | 788米至610米 | 23.21 | 11370 | 已成交 | 运城市三路里镇建材经销站 | 运城市盐湖区三路里镇三路里村南大街 | 11420.00 | ||
(2023)005 | 夏县工业原料类单独保留一矿(枫润矿区) | 饰面用大理岩 | 夏县泗交镇 | 0.1726 | 饰面用大理岩矿63.05万立方米(荒料资源量9.85万立方米) | 1150米至1030米 | 6.9 | 240 | 已成交 | 夏县泗交镇枫润大理石有限公司 | 运城市夏县泗交镇圪马沟村下马庄杏沟 | 245.00 | ||
(2023)006 | 永济市韩阳镇双店片麻岩石料矿 | 片麻岩 | 永济市韩阳镇 | 0.3084 | 3205万吨 | 440米至622米 | 18.3 | 4750 | 已成交 | 永济市蒲诚砂石开采有限公司 | 山西省运城市永济市城东街道舜都大道南51号 | 17080.00 | ||
(2023)007 | 芮城县整合一矿 | 建筑石料用灰岩、冶金用白云岩和建筑用白云岩 | 芮城县学张乡 | 0.496 | 建筑用白云岩7042.97万吨,建筑石料用灰岩2480.26万吨,冶金用白云岩矿1399.94万吨 | 1236米至910米 | 28 | 25970 | 未成交 | |||||
(2023)008 | 芮城县建筑石料类整合二矿 | 冶金用白云岩 | 芮城县大王镇 | 0.2515 | 4135.79万吨 | 1049-860米 | 22.31 | 11170 | 未成交 | 公示期内对出让采矿权有异议的,请以书面形式送到运城市规划和自然资源局712室(公示期内收到为准)。联系电话:0359-2288333 | ||||
(2023)009 | 芮城县工业原料类单独保留一矿 | 水泥用石灰岩 | 芮城县陌南镇 | 0.2735 | 3010.44万吨 | 1185-1000米 | 21.79 | 7320 | 未成交 | |||||
(2023)010 | 垣曲县工业原料类整合八矿 | 冶金用石英岩 | 垣曲县皋落乡 | 0.3398 | 1530.91万吨 | 834米至640米 | 15.3 | 5050 | 已成交 | 运城市威垣矿业有限公司 | 山西省运城市垣曲县新城镇篦子沟沙金河(垣曲县卓远矿业有限公司院内) | 5100.00 | ||
(2023)011 | 万荣县整合一矿(徐家庄矿区) | 冶金用白云岩、建筑用白云岩 | 万荣县西村乡 | 0.71753 | 冶金用白云岩矿 4070.78万吨,建筑用白云岩矿 1310.72万吨 | 1177.61米至1030米 | 21.2 | 12800 | 已成交 | 万荣县安达白云岩矿业有限责任公司 | 万荣县西村乡岭南村东北2km处 | 12850.00 | ||
(2023)012 | 万荣县整合二矿(东文矿区) | 冶金用白云岩、建筑用白云岩 | 万荣县汉薛镇 | 0.555 | 冶金用白云岩矿 4195.26万吨,建筑用白云岩矿 2949.16万吨 | 1135米至960米 | 22.2 | 17080 | 已成交 | 万荣县文珍白云岩矿业有限公司 | 运城市万荣县解店镇七庄村 | 17130.00 | ||
(2023)013 | 万荣县整合三矿(薛村沟矿区) | 建筑石料用灰岩 | 万荣县汉薛镇 | 0.4736 | 3649.78万吨 | 855.85米至720米 | 21.5 | 7600 | 已成交 | 万荣县万安石料有限公司 | 万荣县汉薛镇薛村沟村村北2km处(店川自然村) | 7650.00 | ||
(2023)014 | 新绛县工业原料类整合一矿 | 水泥用石灰岩、建筑石料用灰岩和建筑用白云岩 | 新绛县泽掌镇、北张镇 | 3.6867 | 水泥用石灰岩17827.2万吨。建筑石料用灰岩12789.8万吨。建筑用白云岩1066.1万吨 | 1130米至666米 | 30 | 71200 | 未成交 | |||||
(2023)015 | 新绛县建筑石料类整合一矿 | 水泥用石灰岩、建筑石料用灰岩 | 新绛县北张镇 | 1.3558 | 水泥用石灰岩矿9314.8万吨,建筑石料用灰岩矿5166.8万吨 | 1190米至730米 | 26 | 33000 | 已成交 | 新绛县洞峪石料有限责任公司 | 运城市新绛县北张镇庙尔坡村 | 33050.00 | 公示期内对出让采矿权有异议的,请以书面形式送到运城市规划和自然资源局712室(公示期内收到为准)。联系电话:0359-2288333 | |
(2023)016 | 稷山县成伟石料场水泥用灰岩矿 | 水泥用石灰岩 | 西社镇曹家庄村 | 0.1133 | 1075.42万吨 | 1462米至1250米 | 10 | 2770 | 已成交 | 山西鑫恒泰矿业有限责任公司 | 运城市盐湖区南环西路275号门面房 | 2790.00 | ||
(2023)017 | 稷山县山底村花岗岩矿 | 建筑用花岗岩 | 西社镇山底村 | 0.6749 | 5943.66万吨 | 807米至630米 | 20 | 9280 | 已成交 | 山西聚隆矿产品股份有限公司 | 山西省运城市稷山县西社镇清水庄村东600米处 | 9330.00 | ||
(2023)018 | 平陆县工业原料类单独保留五矿 | 建筑用大理岩 | 平陆县圣人涧镇 | 0.378 | 1545.51万立方米 | 1178米至1000米 | 21 | 6100 | 未成交 | |||||
(2023)019 | 平陆县建筑石料类单独保留一矿 | 水泥用石灰岩、建筑石料用灰岩 | 平陆县常乐镇 | 0.6052 | 水泥用石灰岩矿 2958.4万吨,建筑石料用灰岩544.6万立方米 | 1040.8米至840米 | 19.3 | 10440 | 已成交 | 山西崤山矿业有限公司 | 平陆县常乐镇斜坡村高疙瘩坡 | 10490.00 | ||
2023年5月15日 |
- 相关解读